東京都サッカー協会少年連盟第2ブロック 東京都江東区少年サッカー連盟 所属 ![]() |
|
1.創部 1992年4月
2.所属 東京都サッカー協会少年連盟第2ブロック
東京都江東区少年サッカー連盟
3.部員 88名(2011.3.31現在)
6年11名 |
5年14名 |
4年14名 | 3年16名 | 2年16名 |
1年以下17名 |
(砂町小・小名木川小・三砂小・四砂小・六砂小・南砂小・東砂小・亀高小など)
4.スタッフ
代表: | 戸沢正尚 | |||
副代表: | 佐藤武男 | |||
事務局: | 金子 博 | 瀬戸 卓 | ||
監督: | 山内清秀(C級) | |||
コーチ: | 相澤慶典(C級) | 眞行寺暢彦 | 金子 博(C級) | |
市東一成(D級) | 牛島修身(D級) | |||
橋本廣和(D級) | 川井道正 | 金子剛士(C級) | ||
審判部: | 君島直樹(3級) | 今井信雄(3級) | 高山真一郎(3級) | |
細田一成(3級) | 五井和彦(4級) | |||
渉外担当: | 古賀良成 | |||
設備: | 天明康雄 | |||
SSS: | 高山典久 |
5.主な戦績
★ 東京都中央大会(入賞したもの)
★ 東京都第2ブロック予選(中央大会へ進出したもの)
95年度 全日本 (6年)2位
ジュニア杯(4年)2位
96年度 さわやか杯(6年)2位
97年度 全日本 (6年)3位
ニッサン杯(5年)2位
99年度 西が丘大会(5年)優勝
さわやか杯(6年)3位
ジュニア杯(4年)3位
04年度 住信東京杯(5年)2位
05年度 さわやか杯(6年)2位
★ 城東リーグ
3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 総合 | |
92年度 | 2位 | 6位 | 2位 | 2位 | 2位 |
93年度 | 1位 | 1位 | 5位 | 2位 | 2位 |
★ 江東区チャンピオンズリーグ
4年生 | 5年生 | 6年生 | 総合 | |
93年度 | − | − | 3位 | − |
94年度 | 6位 | 1位 | 4位 | − |
95年度 | 1位 | 1位 | 1・2位 | 優勝 |
96年度 | 2位 | 2位 | 1位 | 優勝 |
97年度 | 2位 | 1位 | 1位 | 優勝 |
98年度 | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 |
99年度 | 1位 | 4位 | 1位 | 優勝 |
00年度 | 8位 | 1位 | 5位 | − |
01年度 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 |
02年度 | 12位 | 1位 | 4位 | 3位 |
03年度 | 1位 | 10位 | 6位 | 5位 |
04年度 | 12位 | 1位 | Aブロック5位 | 3位 |
05年度 | 4位 | 10位 | 1位 | 3位 |
06年度 | 7位 | 3位 | 10位 | 6位 |
07年度 | 4位 | 6位 | 1位 | 4位 |
08年度 | 4位 | 6位 | 2位 | 2位 |
09年度 | 2位 | 2位 | 5位 | 2位 |
★ 東京リーグ
前期 | 後期 | |
95年度 | Eリーグ 2位 | |
96年度 | Dリーグ 優勝 | Cリーグ 2位 |
97年度 | Bリーグ 2位 | Aリーグ 優勝 |
98年度 | Aリーグ 10位 | Aリーグ 10位 |
99年度 | Aリーグ 6位 | Aリーグ 8位 |
00年度 | Aリーグ 8位 | Aリーグ 10位 |
01年度 | Aリーグ 12位 | Bリーグ 11位 |
現在休部中 |