東京都サッカー協会少年連盟第2ブロック 東京都江東区少年サッカー連盟 所属 ![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
スポーツの秋、サッカーも勉強も共に頑張ろう!! | ||||||||||||||||||||||||||
SUNAMACHI SOCCER CLUB 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Sep-07 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | その他 | |||||||||||||||||||
9月1日 | 練習 | 南行徳杯 | 練習 | 練習 | 連盟理事会 | |||||||||||||||||||||
(土) | 六砂小 | 行徳小G | 三砂小 | 荒川土手沿い | ||||||||||||||||||||||
9:10-11:00/11:30/12:00 | 9:00キックオフ | 9:10-16:00 | 13:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||
金子 牛島 | 山内 | 郡 | 市東 | 相澤 | ||||||||||||||||||||||
9月2日 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | さわやか杯 | |||||||||||||||||||||
(日) | 砂町小 | 三砂小 | 小名木川小 | 三砂小 | 辰巳A | |||||||||||||||||||||
会費集金日 | 9:10-11:00/11:30 | 13:00-16:00 | 9:10-14:00 | 9:10-12:00 | 10:50キックオフ | |||||||||||||||||||||
眞行寺 牛島 | 橋本 | 山内 | 郡 | 市東 | 相澤 | |||||||||||||||||||||
9月8日 | 練習 | 練習 | Cリーグ | 練習 | ※南行徳杯予備日 | |||||||||||||||||||||
(土) | 南砂小 | 六砂小 | 辰巳B | 荒川土手沿 | 4年Cリーグ | |||||||||||||||||||||
9:10-11:00/11:30/12:00 | 9:10-12:00 | 10:40キックオフ | 13:00-16:00 | 会場担当 | ||||||||||||||||||||||
金子 橋本 牛島 | 山内 | 樋口 | 相澤 | |||||||||||||||||||||||
9月9日 | 練習 | 練習 | 練習 | Cリーグ | ||||||||||||||||||||||
(日) | 砂町小 | 北砂小 | 南砂小 | 辰巳B | ||||||||||||||||||||||
9:10-11:00/11:30 | 9:10-12:00 | 9:10-12:00 | 12:10キックオフ | |||||||||||||||||||||||
眞行寺 牛島 | 橋本 | 山内 | 郡 樋口 | 市東 | 相澤 | |||||||||||||||||||||
9月15日 | 練習 | 練習 | 練習 | さわやか杯 | ||||||||||||||||||||||
(土) | 六砂小 | 六砂小 | 荒川土手沿 | 新砂G | ||||||||||||||||||||||
9:10-11:00/11:30/12:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 3R | |||||||||||||||||||||||
橋本 牛島 | 山内 | 郡 | 市東 | 相澤 | ||||||||||||||||||||||
9月16日 | 練習 | 練習 | Cリーグ | 練習 | さわやか杯 | |||||||||||||||||||||
(日) | 小名木川小 | 亀高小 | 辰巳A | 亀高小 | 篠崎G | |||||||||||||||||||||
9:10-11:00/11:30 | 9:10-12:00 | 10:30キックオフ | 13:00-16:00 | 15日の結果次第 | ||||||||||||||||||||||
金子 眞行寺 牛島 | 橋本 | 山内 | 郡 | 市東 | 相澤 | |||||||||||||||||||||
9月17日 | 休み | 練習試合 | 休み | 江東FCカップ | 休み | |||||||||||||||||||||
(月) | 詳細後日 | 新砂G | ||||||||||||||||||||||||
山内 | 市東 | |||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 練習 | ゆうカップ | 練習 | 練習 | 四砂小運動会 | |||||||||||||||||||||
(土) | 亀高小 | 中国分スポーツ広場 | 亀高小 | 荒川土手沿 | ||||||||||||||||||||||
9:10-11:00/11:30/12:00 | 10:40キックオフ | 9:10-12:00 | 13:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||
金子 橋本 牛島 | 山内 | 樋口 | 相澤 郡 | |||||||||||||||||||||||
9月23日 | 練習試合 | 練習 | 小菅ミニカップ | 練習 | ||||||||||||||||||||||
(日) | 四大小 | 南砂小 | 小菅小 | 辰巳A | ||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 9:10-12:00 | 10:50キックオフ | 9:00-13:00 | |||||||||||||||||||||||
橋本、牛島 | 郡 | 市東 | 相澤 | |||||||||||||||||||||||
9月24日 | 休み | 練習 | 市川招待 | 練習 | Cリーグ | 6年Cリーグ | ||||||||||||||||||||
(月) | 南砂小 | 市川行徳小 | 南砂小 | 辰巳B | 会場担当 | |||||||||||||||||||||
9:10-12:00 | 9:10キックオフ | 9:10-12:00 | 11:20キックオフ | |||||||||||||||||||||||
山内 | 樋口 | 市東 | 相澤 | |||||||||||||||||||||||
9月29日 | 練習 | 試合観戦 | 市川招待 | 青山学院大学 vs 駒沢大学 | 三砂小運動会 | |||||||||||||||||||||
(土) | 南砂小 | OB応援 | 市川塩浜G | 試合観戦(OB応援) | 亀高小運動会 | |||||||||||||||||||||
9:10-11:00/11:30/11:45 | 14:10キックオフ | 9:40キックオフ | 14:10キックオフ | 六砂小運動会 | ||||||||||||||||||||||
金子 橋本 牛島 | 夢の島 | 郡 | 夢の島 | スケジュール会議 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 | 休み | 練習試合 | 練習試合 | 練習 | Cリーグ | 練習 | ※三砂小29日雨天時 | |||||||||||||||||||
(日) | 二砂小 | 五砂小 | 三砂小 | 辰巳A | 三砂小 | 30日校庭使用不可 | ||||||||||||||||||||
9:10-12:00 | 9:10-12:00 | 10:30キックオフ | 9:10-12:00 | |||||||||||||||||||||||
橋本 | 山内 | 相澤 | 市東 | 相澤 | ||||||||||||||||||||||
雨天時 | 小名木川小 | 南砂小・体育館 | 三砂小・体育館 | 市川招待予備日 | ||||||||||||||||||||||
の | 8:10-10:00 | 9:10-13:00 | (5年)9:10-11:00 (6年)11:00-13:00 |
※三砂小29日雨天時、30日運動会の為、4,6年生は休み。 | ||||||||||||||||||||||
実施日 | (9/2,9,16,23,30) | (9/2,9,16,23) | (9/2,9,16,23,30) | |||||||||||||||||||||||
夏休みの夜練はお休みです。参加者は注意して下さい。 |